福田歐馬可爆破器材運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 福田歐馬可爆破器材運輸車 | 外型尺寸(mm): | 7055×2200×3250 |
底盤型號: | BJ1129VGJEA-FA | 貨廂尺寸(mm): | 5130×2020×2000 |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 11990 | 接近/離去角(° ) | 18/12 |
額定質量: (kg) | 7025 | 前懸/后懸(mm): | 1185/2070 |
整備質量:(kg) | 4770 | 高車速(km/h): | 80 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 廂體頂部封閉,不可開啟。運輸介質:黑火藥,壓縮黑火藥,電引爆雷管,爆破炸藥,點燃導火索,專用煙火制品。運輸類項號:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G,1.1G。側防護和后防護裝置材料材質為Q235A碳鋼,側防護與箱體底部焊接連接,后防護裝置與車架采用車架連接,后防護截面尺寸(mm):100×50,離地高度為530mm。該車隨底盤選裝駕駛室,配裝限速裝置,高時速80km/h。僅采用有前盤制動器和安裝ABS的底盤。僅采用排氣管前置的底盤。僅采用子午線輪胎。安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀。ISF3.8s4R154型號發動機對應油耗值為25.93,ISF3.8s4154型號發動機對應油耗值為26.75。ABS系統生產廠家/型號:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司/4460043200。 |
CLW5129XQYB4型爆破器材運輸車 底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1129VGJEA-FA | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1685,1665,1710 |
軸 距(mm): | 3800 | 后 輪 距(mm): | 1615,1630,1680 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR 9R22.5 |
CLW5129XQYB4型爆破器材運輸車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s4154 ISF3.8s4R154 | 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3760 3760 | 115 115 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.此車完全符合新國家掛牌要求:加裝前盤后鼓制動器、ABS防抱死剎車系統、限速裝置,新國四排放標準。 2.廂體:內壁板采用船用膠合板,可以防止貨物對內壁板的撞擊變形;廂體外蒙皮采用1.2mm厚的優質冷軋鋼板,將全金屬整體骨架特制廂體通過U型螺栓連接安裝在汽車二類底盤上; 3.廂體分頂板、側板、前板、底板、底架(副車架)、門框、后門總成幾大部分,為分片焊接結構,各板塊骨架采用優質矩形鋼管焊接而成,既充分滿足了廂體強度要求,又降低了廂體自重,提高整車裝載質量。 4. 感煙報警器安裝在車廂內頂部,是感測車廂內火情的專用裝置。當有火情煙霧出現,在駕駛室進行蜂鳴報警,保證及時消除險情。 5.在門器框上方安裝有防盜報器。當廂體后門被打開時,駕駛室內的蜂鳴器發出報警聲音,不使用時可將駕駛室內的控制開關關閉??杀WC在行駛過程中,整車始終處于受控狀態。 6.整車發動機排氣裝置采用前置式,并安裝有排氣火花熄滅器,防止熱源對爆炸物產生不良影響。 7.外部安裝警告標志按GB13392《道路運輸危險貨物車輛標志》的要求,在兩側及后門板裝置國內知名品牌PII-1爆炸品(新型)菱形標志牌及“爆”字,“禁止煙火”反光標示,橙色反光帶,在駕駛室頂外前端中部放置D-2型磁吸式三角形頂燈,在車廂后部右下方安裝“危險品”矩形標牌。 |
福田歐馬可5.1米爆破器材運輸車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | 福田歐馬可5.1米爆破器材運輸車 | 外型尺寸(mm) | ×× |
整車型號 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | |
前排乘客 | 額定載客(人) | ||
總質量(kg) | 接近/離去角(°) | ||
額定質量(kg) | 前懸/后懸(mm) | ||
整備質量(kg) | 最高車速(km/h) | ||
排放標準 | |||
整車說明 |
福田歐馬可5.1米爆破器材運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | 燃油種類 | ||
軸數 | 前輪距(mm) | ||
軸距(mm) | 后輪距(mm) | ||
輪胎數 | 輪胎規格 |
福田歐馬可5.1米爆破器材運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |