福田歐曼爆破器材運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 福田歐曼爆破器材運輸車 | 外型尺寸(mm): | 8450×2450×3300 |
底盤型號: | BJ5163GYY-AB | 貨廂尺寸(mm): | 6100×2320×1950 |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 16/13 |
額定質量: (kg) | 9000,9065 | 前懸/后懸(mm): | 1365/2385 |
整備質量:(kg) | 6805 | 高車速(km/h): | 79 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 1.廂體頂部封閉,不可開啟:2.選裝右側面無門結構:3.側、后防護裝置材料材質為Q235A碳鋼,側防護與箱體底部焊接連接,后防護裝置與車架采用焊接連接,后防護截面尺寸(mm):50×100,離地高度為500mm。運輸品名:炸藥,雷管,煙花爆竹等,類項號:1.1B,1.1D,1.1G,1.2G,1.3G,1.4G 等。額定載質量9065kg對應準乘2人,額定載質量9000kg對應準乘3人。該車選用發動機型號: ISDe210 40、ISDe185 40對應的油耗值分別為(L/100km): 27.80、27.66。安裝子午線輪胎,安裝帶ABS的底盤。ABS系統控制器的生產企業:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;ABS系統型號:ABS-E,安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。 |
CLW5160XQYB4型爆破器材運輸車 底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ5163GYY-AB | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1960 |
軸 距(mm): | 4700,5000 | 后 輪 距(mm): | 1847 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR |
CLW5160XQYB4型爆破器材運輸車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe185 40 | 東風康明斯發動機有限公司 天津雷沃動力有限公司 | 6700 5990 | 136 140 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.此車完全符合新國家掛牌要求:加裝前盤后鼓制動器、ABS防抱死剎車系統、限速裝置,新國四排放標準。 2.廂體:內壁板采用船用膠合板,可以防止貨物對內壁板的撞擊變形;廂體外蒙皮采用1.2mm厚的優質冷軋鋼板,將全金屬整體骨架特制廂體通過U型螺栓連接安裝在汽車二類底盤上; 3.廂體分頂板、側板、前板、底板、底架(副車架)、門框、后門總成幾大部分,為分片焊接結構,各板塊骨架采用優質矩形鋼管焊接而成,既充分滿足了廂體強度要求,又降低了廂體自重,提高整車裝載質量。 4. 感煙報警器安裝在車廂內頂部,是感測車廂內火情的專用裝置。當有火情煙霧出現,在駕駛室進行蜂鳴報警,保證及時消除險情。 5.在門器框上方安裝有防盜報器。當廂體后門被打開時,駕駛室內的蜂鳴器發出報警聲音,不使用時可將駕駛室內的控制開關關閉??杀WC在行駛過程中,整車始終處于受控狀態。 6.整車發動機排氣裝置采用前置式,并安裝有排氣火花熄滅器,防止熱源對爆炸物產生不良影響。 7.外部安裝警告標志按GB13392《道路運輸危險貨物車輛標志》的要求,在兩側及后門板裝置國內知名品牌PII-1爆炸品(新型)菱形標志牌及“爆”字,“禁止煙火”反光標示,橙色反光帶,在駕駛室頂外前端中部放置D-2型磁吸式三角形頂燈,在車廂后部右下方安裝“危險品”矩形標牌。 |
※ 附注:程力專用汽車股份有限公司是國家發改委定點生產各類專用汽車的專業廠家,大型專用汽車制造廠。其主導品種有冷藏車、灑水車、油罐車、垃圾車、吸糞車、吸污車、平板運輸車、隨車吊、高空作業車、高壓清洗、混凝土攪拌車等系列100多個品種車型。 |
福田歐曼6.1米爆破器材運輸車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | 福田歐曼6.1米爆破器材運輸車 | 外型尺寸(mm) | ×× |
整車型號 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | |
前排乘客 | 額定載客(人) | ||
總質量(kg) | 接近/離去角(°) | ||
額定質量(kg) | 前懸/后懸(mm) | ||
整備質量(kg) | 最高車速(km/h) | ||
排放標準 | |||
整車說明 |
福田歐曼6.1米爆破器材運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | 燃油種類 | ||
軸數 | 前輪距(mm) | ||
軸距(mm) | 后輪距(mm) | ||
輪胎數 | 輪胎規格 |
福田歐曼6.1米爆破器材運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |