東風多利卡爆破器材運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風牌爆破器材運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2095×2900 |
底盤型號: | DFA1041SJ35D6 | 貨廂尺寸(mm): | 4150×1960×1800 |
前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 15/15 |
額定質量: (kg) | 1495,1430 | 前懸/后懸(mm): | 1032/1663 |
整備質量:(kg) | 2870 | 高車速(km/h): | 80 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
整車說明: | 廂體頂部封閉,不可開啟:側/后防護裝置材料材質為Q235A碳鋼,側防護與副梁,后防護裝置與車架均采用焊接連接,后防護斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),離地高度為450mm.運輸品名:炸藥,雷管,煙花爆竹等,類項號:1.1B,1.1D,1.1G,1.2G,1.3G,1.4G 等;安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;配裝限速裝置,高時速80km/h。僅采用有前盤制動器和安裝ABS的底盤。僅采用子午線輪胎(輪胎型號:7.00R16 8PR,6.50R16 10PR輪胎)。ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司;型號:36JD01-30010。僅采用排氣管前置的底盤。僅采用YC4F90-40,CY4102-CE4F,YN33CR2,SD4BW754U,4B28BTCI發動機,對應油耗值分別為12.88,12.92,12.54,12.74,12.87。隨底盤選裝駕駛室。 |
CLW5040XQYD4型爆破器材運輸車 底盤參數 | |||
底盤型號: | DFA1041SJ35D6 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1506,1404,1500,1586 |
軸 距(mm): | 3300 | 后 輪 距(mm): | 1466,1458,1520,1530 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR |
CLW5040XQYD4型爆破器材運輸車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-CE4F | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 73 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.此車完全符合新國家掛牌要求:加裝前盤后鼓制動器、ABS防抱死剎車系統、限速裝置,新國四排放標準。 2.廂體:內壁板采用船用膠合板,可以防止貨物對內壁板的撞擊變形;廂體外蒙皮采用1.2mm厚的優質冷軋鋼板,將全金屬整體骨架特制廂體通過U型螺栓連接安裝在汽車二類底盤上; 3.廂體分頂板、側板、前板、底板、底架(副車架)、門框、后門總成幾大部分,為分片焊接結構,各板塊骨架采用優質矩形鋼管焊接而成,既充分滿足了廂體強度要求,又降低了廂體自重,提高整車裝載質量。 4. 感煙報警器安裝在車廂內頂部,是感測車廂內火情的專用裝置。當有火情煙霧出現,在駕駛室進行蜂鳴報警,保證及時消除險情。 5.在門器框上方安裝有防盜報器。當廂體后門被打開時,駕駛室內的蜂鳴器發出報警聲音,不使用時可將駕駛室內的控制開關關閉??杀WC在行駛過程中,整車始終處于受控狀態。 6.整車發動機排氣裝置采用前置式,并安裝有排氣火花熄滅器,防止熱源對爆炸物產生不良影響。 7.外部安裝警告標志按GB13392《道路運輸危險貨物車輛標志》的要求,在兩側及后門板裝置國內知名品牌PII-1爆炸品(新型)菱形標志牌及“爆”字,“禁止煙火”反光標示,橙色反光帶,在駕駛室頂外前端中部放置D-2型磁吸式三角形頂燈,在車廂后部右下方安裝“危險品”矩形標牌。 |
※ 附注:程力專用汽車股份有限公司是國家發改委定點生產各類專用汽車的專業廠家,大型專用汽車制造廠。其主導品種有冷藏車、灑水車、油罐車、垃圾車、吸糞車、吸污車、平板運輸車、隨車吊、高空作業車、高壓清洗、混凝土攪拌車等系列100多個品種車型。 |
東風多利卡4.15米爆破器材運輸車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | 東風多利卡4.15米爆破器材運輸車 | 外型尺寸(mm) | ×× |
整車型號 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | |
前排乘客 | 額定載客(人) | ||
總質量(kg) | 接近/離去角(°) | ||
額定質量(kg) | 前懸/后懸(mm) | ||
整備質量(kg) | 最高車速(km/h) | ||
排放標準 | |||
整車說明 |
東風多利卡4.15米爆破器材運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | 燃油種類 | ||
軸數 | 前輪距(mm) | ||
軸距(mm) | 后輪距(mm) | ||
輪胎數 | 輪胎規格 |
東風多利卡4.15米爆破器材運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |